SLI - Pertandingan lanjutan Indonesia Super League kali ini akan mempertemukan Persipura vs Mitra Kukar tgl 29 Agustus 2014 di Stadion Mandala, Jayapura. Laga ini jelas sangat menarik untuk disaksikan, pasalnya Mutiara Hitam kini ada diposisi dua Group Timur dengan mengantongi 35 poin ingin mengejar perolehan poin Persebaya yang hanya bersilih satu poin saja.
Hsil kemenangan telak 6-1 atas Kuwait SC pada ajang AFC Cup jelas menambah motivasi Boaz dkk, prestasi ini adalah rekor bagi klub ISL yang melaku ke semifinal AFC Cup.
Skuad asuhan Jacksen F. Tiago tetap optimis bahwa akan membawa Persipura menuju kemenangan pada laga bersama Mitra Kukar. Pasalnya Persipura pada 5 pertemuan sebelumnya mereka meraih 4 kemenangan dan sekali seri atas Mitra Kukar
Disisi lain Stefan Hansson sang juru taktik Mitra Kukar optimis akan menyapu bersih sisa 4 laga ISL. Bila pada sebelum Mitra Kukar berada pada puncak klasemen dan kini tersingkir akibat Persebaya dan Persipura menambah poin di laga mereka.
Maka Stefan Hansson berniat menyapu bersih sisa 4 laga terakhir di ISL dengan tujuan berada di puncak klasemen dengan memanfaatkan kelelahan dari pihak Persipura yang beberapa hari lalu bertanding menjamu Kuwait SC pada ajang AFC Cup.[MRBOLA]
Head to head kedua tim | ||||
11.02.2014 | D1 | Mitra Kukar | [0-0] | Persipura Jayapura |
16.06.2013 | ISL | Persipura Jayapura | [1-0] | Mitra Kukar |
13.03.2013 | ISL | Mitra Kukar | [0-3] | Persipura Jayapura |
27.06.2012 | ISL | Persipura Jayapura | [4-2] | Mitra Kukar |
17.12.2011 | ISL | Mitra Kukar | [1-2] | Persipura Jayapura |
5 Pertandingan Terakhir Persipura Jayapura | ||||
26.08.2014 | AFCC | Persipura Jayapura | [6-1] | Kuwait SC |
20.08.2014 | AFCC | Kuwait SC | [3-2] | Persipura Jayapura |
11.08.2014 | D1 | Persiba Balikpapan | [1-2] | Persipura Jayapura |
07.08.2014 | D1 | Persipura Jayapura | [2-0] | Putra Samarinda |
04.06.2014 | D1 | Persipura Jayapura | [2-1] | Perseru Serui |
5 Pertandingan Terakhir Mitra Kukar | ||||
25.08.2014 | D1 | Perseru Serui | [1-0] | Mitra Kukar |
08.08.2014 | D1 | Persela Lamongan | [1-1] | Mitra Kukar |
10.06.2014 | D1 | Mitra Kukar | [1-0] | Persiram Raja Ampat |
06.06.2014 | D1 | Mitra Kukar | [4-0] | Persiba Bantul |
28.05.2014 | D1 | Persiba Balikpapan | [0-1] | Mitra Kukar |
Prediksi Skor Persipura vs Mitra Kukar Tgl 29 Agustus 2014
Persipura [2-0] Mitra Kukar
Persipura [2-0] Mitra Kukar
0 comments:
Post a Comment